Insolvência de Arcogiva - Empreendimentos Imobiliários, Lda
Leilão Eletrónico
Referência: 119
Tribunal Judicial da Comarca de Viseu – Juízo De Comércio De Viseu – Juiz 2
Ref. processo 2599/16.0T8VIS
Concelho Viseu » Moimenta da Beira
Localização Moimenta da Beira
Início Leilão: 2021-10-13 11:00:00
Fim Leilão: 2021-11-11 11:00:00
Em venda: 1 Estabelecimento comercial e 5 garagens
Lote 1
Valor abertura2.975,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2599/16.0T8VIS V3
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 1 | 2.975,00 € | Isento | 2.975,00 € |
| Comissão 5% | 148,75 € | 23% | 182,96 € |
| Total | 3.157,96 € |
Lote 2
Valor abertura52.700,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2599/16.0T8VIS V4
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 2 | 52.700,00 € | Isento | 52.700,00 € |
| Comissão 5% | 2.635,00 € | 23% | 3.241,05 € |
| Total | 55.941,05 € |
Lote 3
Valor abertura2.975,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2599/16.0T8VIS V6
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 3 | 2.975,00 € | 23% | 3.659,25 € |
| Comissão 5% | 148,75 € | 23% | 182,96 € |
| Total | 3.842,21 € |
Lote 4
Valor abertura2.975,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2599/16.0T8VIS V19
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 4 | 2.975,00 € | Isento | 2.975,00 € |
| Comissão 5% | 148,75 € | 23% | 182,96 € |
| Total | 3.157,96 € |
Lote 5
Valor abertura2.975,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2599/16.0T8VIS V20
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 5 | 2.975,00 € | 23% | 3.659,25 € |
| Comissão 5% | 148,75 € | 23% | 182,96 € |
| Total | 3.842,21 € |
Lote 6
Valor abertura2.975,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2599/16.0T8VIS V21
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 6 | 2.975,00 € | Isento | 2.975,00 € |
| Comissão 5% | 148,75 € | 23% | 182,96 € |
| Total | 3.157,96 € |
