29 Bens: Veículos e equipamentos
Leilão Eletrónico
Referência: 127
Ref. processo 192/2021
Concelho Leiria » Leiria
Localização Leiria
Início Leilão: 2021-10-19 11:00:00
Fim Leilão: 2021-11-19 11:00:00
Venda de 1 lote de veículos e equipamentos, composto por 29 verbas ou opção de licitar verba a verba, licitação esta condicionada a analise e aprovação, ainda que as licitações registadas sejam de valor superior ao valor mínimo de venda indicado.
Visitas por marcação prévia.
Lote 1
Valor abertura6.300,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 1
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 1 | 6.300,00 € | 23% | 7.749,00 € |
| Comissão 10% | 630,00 € | 23% | 774,90 € |
| Total | 8.523,90 € |
Lote 2
Valor abertura6.300,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 2
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 2 | 6.300,00 € | 23% | 7.749,00 € |
| Comissão 10% | 630,00 € | 23% | 774,90 € |
| Total | 8.523,90 € |
Lote 3
Valor abertura6.300,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 3
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 3 | 6.300,00 € | 23% | 7.749,00 € |
| Comissão 10% | 630,00 € | 23% | 774,90 € |
| Total | 8.523,90 € |
Lote 4
Valor abertura6.300,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 4
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 4 | 6.300,00 € | 23% | 7.749,00 € |
| Comissão 10% | 630,00 € | 23% | 774,90 € |
| Total | 8.523,90 € |
Lote 5
Valor abertura6.300,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 5
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 5 | 6.300,00 € | 23% | 7.749,00 € |
| Comissão 10% | 630,00 € | 23% | 774,90 € |
| Total | 8.523,90 € |
Lote 6
Valor abertura5.950,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 6
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 6 | 5.950,00 € | 23% | 7.318,50 € |
| Comissão 10% | 595,00 € | 23% | 731,85 € |
| Total | 8.050,35 € |
Lote 7
Valor abertura5.250,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 7
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 7 | 5.250,00 € | 23% | 6.457,50 € |
| Comissão 10% | 525,00 € | 23% | 645,75 € |
| Total | 7.103,25 € |
Lote 8
Valor abertura4.900,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 8
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 8 | 4.900,00 € | 23% | 6.027,00 € |
| Comissão 10% | 490,00 € | 23% | 602,70 € |
| Total | 6.629,70 € |
Lote 9
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 9
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 9 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 10
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 10
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 10 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 11
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 11
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 11 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 12
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 12
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 12 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 13
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 13
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 13 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 14
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 14
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 14 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 15
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 15
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 15 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 16
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 16
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 16 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 17
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 17
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 17 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 18
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 18
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 18 | 4.200,00 € | 23% | 5.166,00 € |
| Comissão 10% | 420,00 € | 23% | 516,60 € |
| Total | 5.682,60 € |
Lote 19
Valor abertura3.500,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 19
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 19 | 3.500,00 € | 23% | 4.305,00 € |
| Comissão 10% | 350,00 € | 23% | 430,50 € |
| Total | 4.735,50 € |
Lote 20
Valor abertura3.500,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 20
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 20 | 3.500,00 € | 23% | 4.305,00 € |
| Comissão 10% | 350,00 € | 23% | 430,50 € |
| Total | 4.735,50 € |
Lote 21
Valor abertura3.500,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 21
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 21 | 3.500,00 € | 23% | 4.305,00 € |
| Comissão 10% | 350,00 € | 23% | 430,50 € |
| Total | 4.735,50 € |
Lote 22
Valor abertura3.500,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 22
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 22 | 3.500,00 € | 23% | 4.305,00 € |
| Comissão 10% | 350,00 € | 23% | 430,50 € |
| Total | 4.735,50 € |
Lote 23
Valor abertura3.500,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 23
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 23 | 3.500,00 € | 23% | 4.305,00 € |
| Comissão 10% | 350,00 € | 23% | 430,50 € |
| Total | 4.735,50 € |
Lote 24
Valor abertura2.450,00€
Nº de Licitações:5
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 24
Lance actual
2.950,00€
Nº de Licitações:5
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 24 | 2.950,00 € | 23% | 3.628,50 € |
| Comissão 10% | 295,00 € | 23% | 362,85 € |
| Total | 3.991,35 € |
Últimas Licitações
- 2021-11-19 08:59:122.950,00€
- 2021-11-18 21:58:572.850,00€
- 2021-11-18 21:28:052.750,00€
- 2021-11-16 15:28:422.650,00€
- 2021-11-01 12:06:102.550,00€
Lote 25
Valor abertura1.750,00€
Nº de Licitações:1
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 25
Lance actual
1.750,00€
Nº de Licitações:1
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 25 | 1.750,00 € | 23% | 2.152,50 € |
| Comissão 10% | 175,00 € | 23% | 215,25 € |
| Total | 2.367,75 € |
Últimas Licitações
- 2021-11-18 21:37:551.750,00€
Lote 26
Valor abertura3.500,00€
Nº de Licitações:2
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 26
Lance actual
3.700,00€
Nº de Licitações:2
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 26 | 3.700,00 € | 23% | 4.551,00 € |
| Comissão 10% | 370,00 € | 23% | 455,10 € |
| Total | 5.006,10 € |
Últimas Licitações
- 2021-11-18 21:27:203.700,00€
- 2021-11-18 18:54:153.500,00€
Lote 27
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:5
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 27
Lance actual
7.100,00€
Nº de Licitações:5
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 27 | 7.100,00 € | 23% | 8.733,00 € |
| Comissão 10% | 710,00 € | 23% | 873,30 € |
| Total | 9.606,30 € |
Últimas Licitações
- 2021-11-19 09:14:447.100,00€
- 2021-11-18 18:54:346.600,00€
- 2021-11-17 18:20:336.100,00€
- 2021-11-16 23:34:314.400,00€
- 2021-11-01 12:07:084.300,00€
Lote 28
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:6
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 28
Lance actual
7.100,00€
Nº de Licitações:6
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 28 | 7.100,00 € | 23% | 8.733,00 € |
| Comissão 10% | 710,00 € | 23% | 873,30 € |
| Total | 9.606,30 € |
Últimas Licitações
- 2021-11-19 09:15:427.100,00€
- 2021-11-18 18:56:126.600,00€
- 2021-11-17 18:21:076.100,00€
- 2021-11-16 23:37:494.900,00€
- 2021-11-16 23:35:054.600,00€
- 2021-11-01 12:07:404.300,00€
Lote 29
Valor abertura4.200,00€
Nº de Licitações:7
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 192/2021 29
Lance actual
7.100,00€
Nº de Licitações:7
Preço Final
| Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Lote 29 | 7.100,00 € | 23% | 8.733,00 € |
| Comissão 10% | 710,00 € | 23% | 873,30 € |
| Total | 9.606,30 € |
Últimas Licitações
- 2021-11-19 09:15:237.100,00€
- 2021-11-18 18:56:376.600,00€
- 2021-11-17 18:21:376.100,00€
- 2021-11-17 11:08:105.000,00€
- 2021-11-16 23:36:384.900,00€
- 2021-11-16 23:36:064.600,00€
- 2021-11-01 12:08:084.300,00€
